descripción de producto
Traje de judo Master azul de competición con corte Slim Fit o ajustado.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Descripción
Kimono de judo Master azul de competición con corte Slim Fit para personas delgadas, con refuerzos en el centro de la espalda, pecho y hombros.
Elaborado de un tejido suave de algodón previamente tratado para que tenga un encogimiento mínimo, comparable al tejido de los prestigiosos judogis japoneses dando como resultado un KIMONO COMODO y adaptable (de tejido no rígido) de extraordinaria calidad y resistencia y de larga durabilidad.
Fabricado en España con maquinaria de la más avanzada tecnología europea.
Pantalón incluido.
Fabricación sobre pedido, plazo de entrega 7-10 días.
Sin duda uno de los mejores judogis de alta gama del mercado por su extraordinaria calidad, resistencia y acabado, a la vez que cómodo y duradero.
Excelente relación calidad-precio.
Algodón 75%-poliester 25%
Gramaje de chaqueta: 750grs
Equivalencia aproximada de tallas 2/150cm a 7/200cm según peso en kg (horizontal) y altura en cm (vertical):
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
151-154 | 2 | 2 | 2,5 | |||||||||||||
157 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||||||||||
160 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
163 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
166 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||||
169 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | ||||||||
172 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||
175 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | |||||||
178 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | ||||||
181 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | |||
183 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | |||
185 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | ||||
187 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | |||||
189 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | ||||||
191 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | ||||||
+ | 6 | 6,5 | 7 | 7 | |
Ficha técnica
Fabricación propia | Producto de fabricación propia de Tagoya |