descripción de producto
Traje de judo competición Selective Grand Master azul, bordado en hombros con colores de bandera nacional.
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Descripción
Kimono de judo competición Selective Grand Master azul, fabricado en tejido de grano.
Algodón 75%-poliester 25%
Gramaje de chaqueta: 750grs
Fabricación sobre pedido, plazo de entrega 7-10 días.
Elaborado de un tejido suave de algodón previamente tratado para que tenga un encogimiento mínimo, comparable al tejido de los prestigiosos judogis japoneses dando como resultado un KIMONO COMODO y adaptable (de tejido no rígido) de extraordinaria calidad y resistencia y de larga durabilidad.
El pantalón está incluido y tiene corte ancho al estilo japonés, reforzado desde la rodilla hasta el bajo (tobillo).
Apropiado para judokas que prefieren un judogi cómodo.
Fabricado en España con maquinaria de la más avanzada tecnología europea.
Sin duda uno de los mejores judogis de alta gama del mercado por su extraordinaria calidad, resistencia y acabado, a la vez que cómodo y duradero.
Excelente relación calidad-precio.
Equivalencia en tallas 2/150cm a 7/200cm conforme a altura y peso aproximados.
50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |
151-154 | 2 | 2 | 2,5 | |||||||||||||
157 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||||||||||
160 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
163 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
166 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||||
169 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | ||||||||
172 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||
175 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | |||||||
178 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | ||||||
181 | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | |||
183 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6,5 | |||
185 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | ||||
187 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | |||||
189 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | ||||||
191 | 5,5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6,5 | 6,5 | 7 | ||||||
+ | 6 | 6,5 | 7 | 7 |
Ficha técnica
Fabricación propia | Producto de fabricación propia de Tagoya |